Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — 100 метров брассом (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Призёры чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в плавании на 100 метров брассом у мужчин, слева направо: Кэмерон ван дер Бург, Адам Пити, Росс Мердок

Соревнования в плавании на 100 метров брассом (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на Казань Арене в Казани, 2 и 3 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 11:34 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:35, а финал — 3 августа в 17:32.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг Великобритании Адам Пити
Великобритания
Флаг ЮАР Кэмерон ван дер Бург
ЮАР
Флаг Великобритании Росс Мердок
Великобритания

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 57,92 Адам Пити  Великобритания Лондон, Великобритания 17 апреля 2015 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 58,58 Брентон Рикард  Австралия Рим, Италия 27 июля 2009 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 9 4 Адам Пити  Великобритания 27,05 0.58,52 CR
2 8 5 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 27,11 0.58,59
3 9 2 Дмитрий Баландин  Казахстан 28,04 0.59,38
4 7 4 Росс Мердок  Великобритания 28,12 0.59,48
5 9 5 Фелипе Силва  Бразилия 27,39 0.59,56
6 7 6 Хендрик Фельдвер  Германия 27,65 0.59,67
7 9 0 Кирилл Пригода  Россия 28,25 0.59,81
8 7 5 Гедрюс Титянис  Литва 27,48 0.59,84
9 9 1 Джейк Пакард  Австралия 28,02 0.59,92
10 7 3 Ясухиро Косэки  Япония 28,34 0.59,93
11 9 3 Коди Миллер  США 28,14 0.59,97
12 7 7 Кристиан фон Лем  Германия 28,56 1.00,01
13 8 7 Ник Финк  США 27,91 1.00,05
14 7 1 Ричард Фанк  Канада 28,41 1.00,26
14 9 6 Фелипе Лима  Бразилия 28,07 1.00,26
16 8 6 Чаба Силаджи  Сербия 27,63 1.00,35
17 8 8 Дамир Дугонджич  Словения 27,73 1.00,36
18 9 7 Гленн Снидерс  Новая Зеландия 27,98 1.00,44
19 6 4 Антон Свейнн Макки  Исландия 28,38 1.00,53
20 6 2 Владислав Мустафин  Узбекистан 27,83 1.00,63
21 6 7 Хорхе Марио Мурильо Вальдес  Колумбия 28,65 1.00,67
22 8 3 Даниель Дьюрта  Венгрия 28,62 1.00,71
23 9 8 Томаш Клобучник  Словакия 28,44 1.00,77
24 8 1 Джакомо Перес-Дортона  Франция 28,57 1.00,80
25 8 0 Лоран Карноль  Люксембург 28,64 1.00,82
26 6 5 Янник Кесер  Швейцария 28,49 1.00,94
27 7 2 Ли Сян  Китай 28,91 1.00,96
28 8 4 Кристиан Спренгер  Австралия 28,32 1.01,13
29 8 2 Рё Татэиси  Япония 28,57 1.01,26
30 6 0 Матти Маттссон  Финляндия 28,71 1.01,44
31 7 9 Карлос Клаверие  Венесуэла 28,95 1.01,63
32 6 3 Эрик Перссон  Швеция 28,97 1.01,75
33 8 9 Марцин Томаш Столярский  Польша 28,67 1.01,98
34 9 9 Мартти Альянд  Эстония 29,01 1.01,99
35 5 5 Юссеф Мухаммед Эль-Камаш  Египет 29,05 1.02,01
36 6 1 Сандип Седжвал Индия Индия 28,89 1.02,17
37 7 8 Лоренцо Антонелли  Италия 28,85 1.02,20
38 6 8 Алекс Мерфи  Ирландия 28,95 1.02,22
39 6 9 Демир Атасой  Турция 28,41 1.02,35
40 5 2 Эдгар Креспо  Панама 28,56 1.02,37
41 5 4 Джошуа Холл  Филиппины 28,84 1.02,40
42 5 6 Азад ал-Барази  Сирия 28,29 1.02,51
43 7 0 Панайотис Самилидис  Греция 28,69 1.02,58
44 5 7 Ренато Давид Проно Фернандес  Парагвай 29,48 1.02,69
45 4 4 Вонг Фу Канг Вонг  Малайзия 29,59 1.02,89
46 6 6 Петр Бартунек  Чехия 28,67 1.02,90
47 5 8 Лучезар Шумков  Болгария 29,77 1.03,08
48 5 3 Николай Маскаленко  Латвия 29,21 1.03,21
49 4 3 Ман Хоу Чао  Макао 29,97 1.03,46
50 5 1 Дастин Тайнс  Багамские Острова 29,57 1.03,50
51 4 8 Йорди Гротерс  Аруба 29,73 1.03,66
52 4 1 Джулиан Флетчер  Бермуды 29,59 1.03,80
53 4 2 Беньямин Шульте  Гуам 29,76 1.03,84
54 5 9 Мауро Кастильо  Мексика 29,90 1.03,91
55 4 9 Джеймз Лосон  Зимбабве 29,56 1.04,03
56 4 6 Амини Фонуа  Тонга 29,34 1.04,28
57 4 5 Мэлик Фол  Сенегал 29,88 1.04,30
58 4 7 Антон Желтяков  Азербайджан 29,97 1.04,45
59 3 3 Арйа Насими Шад  Иран 31,78 1.05,86
60 3 4 Хесус Флорес  Гондурас 30,94 1.06,14
61 3 6 Рамазан Тайматов  Киргизия 31,12 1.06,49
62 4 0 Даррен Чан Чин Ва  Маврикий 30,62 1.06,65
63 3 0 Эйдриел Н. Сэйнс  Виргинские Острова (США) 31,52 1.07,19
64 3 5 Джулиан Хардинг  Мальта 31,43 1.07,28
65 3 7 Алекс Аксьотис  Замбия 30,88 1.07,29
66 3 8 Сергинни Мартен  Кюрасао 31,17 1.07,34
67 3 9 Назих Мезайек  Иордания 31,33 1.08,22
68 3 2 Хосе Кинтанилья  Боливия 31,11 1.08,36
69 2 5 Кори Олливьерр  Гренада 30,80 1.08,39
70 5 0 Мубарак ал-Бешер  ОАЭ 31,04 1.09,08
71 2 6 Кайто Холлис Янай  Северные Марианские Острова 32,52 1.09,59
72 2 2 Николас Сильвестр  Сент-Винсент и Гренадины 33,48 1.13,12
73 2 4 Даньел Гилл  Сейшельские Острова 34,52 1.14,02
74 1 4 Ахнт Кхаунг Хтут  Мьянма 34,89 1.16,13
75 2 1 Киран Карки  Непал 34,76 1.18,21
76 2 8 Мочета Макара  Лесото 49,87 1.55,91
1 3 Алхассан Фофана  Гвинея DNS DNS
1 5 Стефан Фокам  Камерун DNS DNS
2 3 Алассан Сейду Лансина  Нигер DNS DNS
2 7 Симанга Дламини  Эсватини DNS DNS
3 1 Маркос Калопсидьотис  Кипр DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 2 4 Адам Пити  Великобритания 27,21 58,18 CR
2 1 4 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 27,36 58,49
3 1 6 Гедрюс Титянис  Литва 27,71 58,96
4 2 5 Дмитрий Баландин  Казахстан 28,09 59,39
5 2 6 Кирилл Пригода  Россия 28,04 59,60
6 1 3 Хендрик Фельдвер  Германия 27,77 59,63
7 2 2 Джейк Пакард  Австралия 27,97 59,66
8 1 5 Росс Мердок  Великобритания 28,05 59,75
9 2 7 Коди Миллер  США 28,14 59,86
10 1 7 Кристиан фон Лем  Германия 28,39 59,88
11 2 3 Фелипе Силва  Бразилия 27,35 59,89
12 2 1 Ник Финк  США 28,53 91.00,14
13 2 8 Фелипе Лима  Бразилия 27,76 91.00,19
14 1 2 Ясухиро Косэки  Япония 28,00 91.00,31
15 1 1 Ричард Фанк  Канада 28,30 91.00,43
16 1 8 Чаба Силаджи  Сербия 28,36 91.00,62
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время
0 -1 -1 !a !a !a
1 4 Адам Пити  Великобритания 27,20 58,52
2 5 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 26,79 58,59
3 8 Росс Мердок  Великобритания 27,95 59,09
4 6 Дмитрий Баландин  Казахстан 27,89 59,42
5 1 Джейк Пакард  Австралия 27,84 59,44
6 3 Гедрюс Титянис  Литва 27,44 59,56
7 2 Кирилл Пригода  Россия 28,12 59,84
8 7 Хендрик Фельдвер  Германия 27,57 91.00,16
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z

Примечания

Ссылки